生产工艺
氟橡胶热缩管由氟橡胶和高分子弹性体经辐射改性制成, 可长期在高温下使用, 耐柴油、航空燃油, 耐高温流体。
用途
广泛用于军工车辆、高铁动车、舰船设备或商用线缆终端、分离结合处等的防护。
特点
1.热缩倍率:2 : 1
2.起始收缩温度: ≥+ 100℃
3.完全收缩温度: ≥+ 175℃
4.使用温度:- 55℃~+ 200℃
5.耐油耐溶剂、高阻燃、柔软富有弹性
6.环保标准:Ro HS
7.标准颜色: 黑
性能参数表:
性能 | 实验方法 | 指标 |
拉伸强度 (MPa) | ASTM D 638 | ≥8.5 |
断裂伸长率 | ASTM D 638 | ≥250 |
老化后断裂伸长率 | 250℃×168h | ≥200 |
工作温度 (℃) | IEC 60216 | -55~200 |
阻燃性 | Ul224 VW-1 | 通过 |
击穿强度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
体积电阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥109 |
热冲击 | 300℃×4h | 无裂纹、无滴落 |
规格表:
规格 | 供货内径mm | 全缩后尺寸 mm | 管型 | 标准包装米/盘 | ||
英制 | 公制 | 内径 | 总壁厚 | |||
3/32 | Φ2.4 | ≥ 2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.20 | 圆 | 200 |
1/8 | Φ3.2 | ≥ 3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.20 | 圆 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥ 4.8 | ≤2.4 | 0.89±0.20 | 圆 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥ 6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.20 | 圆 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥ 9.5 | ≤4.8 | 0.89±0.20 | 扁 | 50 |
1/ 2 | Φ12.7 | ≥ 12.7 | ≤6.4 | 0.89±0.20 | 扁 | 25 |
3/4 | Φ19.0 | ≥ 19.0 | ≤9.5 | 1.07±0.30 | 扁 | 25 |
1 | Φ25.4 | ≥ 25.4 | ≤12.7 | 1.25±0.30 | 扁 | 25 |
1-1/ 2 | Φ38.1 | ≥ 38.1 | ≤19.0 | 1.40±0.30 | 扁 | 25 |
2 | Φ50.8 | ≥ 50.8 | ≤25.4 | 1.65±0.30 | 扁 | 15 |
以上就是我们成都友鹏电子材料有限公司为您提供的关于YP-VT200 氟橡胶热缩管:http://www.srisaicollege.org/gwrsg/84.html的最新信息,欢迎您来电咨询。
来自购买了YP-VT200 氟橡胶热缩管的客户的评论:
来自【怀化】的客户的评论:耐高温效果很好,很棒。
来自【张家界】的客户的评论:他家的实力是真的强,各种规格型号尺寸都有,而且价格便宜。
来自【常德】的客户的评论:质量不错,物流也快,服务态度还可以。
来自【珠江】的客户的评论:质量很不错,价格也挺优惠的。
来自【昆明】的客户的评论:性价比高。
来自【丽江】的客户的评论:售后服务可以。
来自【昭通】的客户的评论:的确耐油效果好。