生产工艺
采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,
优势
具有优良的阻燃性、绝缘性、热稳定性, 能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能。
环保
限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质, 燃烧时不产生毒气及有害物质。
用途
主要适用于母线和电气设备的防腐和绝缘防护,广泛应用于电力行业、通信、汽车 、船舶、飞机制造等领域。
特点:
产地 | 四川 | 是否进口 | 否 | 加工定制 | 是 |
品牌 | 友鹏YPG | 型号 | MGP-1/10KV | 材质 | 聚烯烃 |
阻燃性 | 阻燃 | 耐温 | -55℃~125℃ | 耐压 | 10kv |
颜色 | 红、黄、绿 | 产品认证 | RoHS |
电气性能参数:
项目 | 指标 | |||
1kv | 10kv | 20kv | 35kv | |
工频电压试验(kv) | 2 | 42 | 65 | 95 |
雷电冲击电压试验(kv) | 4 | 75 | 125 | 185 |
1kv母排管规格:
规格 |
适用母排 (方形/圆形) |
供货内径 mm | 全缩后尺寸 mm | 标准包装米/盘 | |
内径 | 壁厚 | ||||
1kV 30/15 | 30 | 31.5±1.0 | ≤15 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV 35/18 | 35 | 36.5±1.5 | ≤18 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV 40/20 | 40 | 41.5±1.5 | ≤20 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV 45/23 | 45 | 41.5±1.5 | ≤23 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV 50/25 | 50 | 51.0±2.0 | ≤25 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV 60/30 | 60 | 60.0±3.0 | ≤30 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 65/33 | 65 | 65.0±3.0 | ≤33 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 70/35 | 70 | 70.0±3.0 | ≤35 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 75/38 | 75 | 75.0±3.0 | ≤38 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 80/40 | 80/100 | 80.0±3.0 | ≤40 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 85/43 | 80/100 | 85.0±3.0 | ≤43 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 90/45 | 100 | 90.0±4.0 | ≤45 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 100/50 | 100/120 | 100.0±4.0 | ≤50 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | ≤60 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | ≤75 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 180/90 | MAX | 180.0±4.0 | ≤90 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 210/105 | MAX | 210.0±4.0 | ≤105 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 230/115 | MAX | 230.0±4.0 | ≤115 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 250/125 | MAX | 250.0±5.0 | ≤125 | 1.46±0.20 | 25 |
10kv母排管规格:
规格 |
适用母排 (方形/圆形) |
供货内径 mm | 全缩后尺寸 mm | 标准包装米/盘 | |
内径 | 壁厚 | ||||
10kV 15/8 | 15/12 | 15.0±0.8 | ≤8 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 20/10 | 20/15 | 20.0±0.8 | ≤10 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 25/12 | 25/18 | 25.0±0.8 | ≤12.5 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | ≤15 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | ≤20 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 50/25 | 50/35 | 50.0±3.0 | ≤25 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | ≤30 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 65/33 | 65/45 | 65.0±3.0 | ≤33 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | ≤35 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 75/38 | 75/50 | 75.0±3.0 | ≤38 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | ≤40 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 85/43 | 80/65 | 85.0±3.0 | ≤43 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 100/50 | 100/75 | 100.0±4.0 | ≤50 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | ≤60 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | ≤75 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | ≤90 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | ≤105 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | ≤115 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 250/125 | 250/180 | 250.0±5.0 | ≤125 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 300/150 | 300/210 | 300.0±5.0 | ≤150 | 2.40±0.30 | 15 |
以上就是我们成都友鹏电子材料有限公司为您提供的关于YP-MPG 1kv/10kv母排热缩管:http://www.srisaicollege.org/mprsg/85.html的最新信息,欢迎您来电咨询。
来自购买了YP-MPG 1kv/10kv母排热缩管的客户的评论:
来自【苏州】的客户的评论:产品质量不错,发货速度也很快,包装上也都有符合要求,价格公道,东西合用,很开心,店家服务也很好,有问题都会立即答复,反应问题,也都会马上解决,推荐大家购买,未来也会继续购买的。
来自【苏州】的客户的评论:还可以,挺好的,
来自【苏州】的客户的评论:质量比较好的。
来自【苏州】的客户的评论:热缩管质量不错哦!收缩性能都很好,这么一大盘数量价格很实惠.不错,不错。
来自【苏州】的客户的评论:质量不错,客户态度很好。物流也比较快。
来自【苏州】的客户的评论:用着不错。
来自【苏州】的客户的评论:商家态度好,物有所值。