重庆市是中西部的排名第一的经济大市。重庆的经济靠的不是像北京上海那样的金融服务业,也没有黑龙江河南那么多的耕地发展农业。重庆市靠的是强大的工业和制造业,说到重庆的制造业不得不说重庆的摩托车行业。
重庆摩托车整车行业发达,相应发展起来的还有各类摩托车配件行业,其中北碚、江津、九龙坡、永川等尤为突出。
重庆九龙坡的磁电机、点火器、点火线圈等通用机械发展迅速,而这些产品都会涉及到线束、电机的绝缘防护,通?;嵊玫饺人豕?、硅胶玻纤管、编织网管等热缩材料和绝缘套管。
我们成都友鹏电子材料有限公司主要生产热缩管、硅胶玻纤管、硅胶管、编织网管等绝缘材料,今天小编简单介绍下硅胶管,也叫自熄管、玻纤管等。
重庆硅胶管是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成??煞治谙送饨汗杞汗芎湍诮和庀斯杞汗?耐压分为四个等级:1500v、2500v、4000v、7000v,常规颜色是白色和黑色,其它颜色可以定做。硅胶管具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线集束等绝缘?;?。
性能 | 指标 |
连续使用温度范围 | - 10 ℃~+ 200 ℃ |
耐温性 | 200℃±2℃*168h>1-2原电压值 |
热老化 | 260℃、6小时、无裂纹 |
冷弯柔性 | 无裂纹 |
水平燃烧 | <30s |
垂直燃烧 | <30s |
体积电阻率( Ω·cm) | ≥1011 |
耐水解性 | 不发粘、不变形、不软化 |
内径(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
标准包装 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
小编给大家简单介绍了重庆硅胶管的材质及性能、型号规格等参数,如有需要欢迎咨询,我们可以免费给您提供样品。电话:18184785221小李 微信同号
关于九龙,坡硅,胶管,重庆市,是,中西部,的,排名,你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|